DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC: 2020 - 2021

Thứ ba, 11/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 2170

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

THPT QUANG TRUNG

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính NV Trúng tuyển Tổng điểm Ghi chú

1 128179 BÙI QUỐC TOẢN 24/12/2005 Nam 3 24,75

2 128346 NGUYỄN THANH XUÂN 14/02/2005 Nam 3 25,5

3 137029 ĐÀO THỊ THÙY TRANG 28/09/2005 Nữ 3 24,75

4 144069 NGÔ ĐẶNG HOÀI THY 08/04/2005 Nữ 1 19,75

5 154155 HỒ NGUYỄN NHẬT ANH 08/07/2005 Nam 2 21

6 154179 TRỊNH THỊ NGỌC ÁNH 01/01/2005 Nữ 3 20,5

7 154185 NGÔ VĂN BẢO 27/10/2005 Nam 2 21

8 154187 NGUYỄN THẾ BẢO 20/06/2005 Nam 2 20,25

9 154226 TRẦN VĂN ĐỊNH 24/02/2005 Nam 3 20

10 154230 ĐẶNG NGỌC KHÁNH DU 16/02/2005 Nữ 2 21

11 154234 VŨ VĂN ĐỨC 21/05/2005 Nam 2 20

12 154292 VÕ NHẬT HÀO 24/04/2005 Nam 2 20

13 154306 TSẰN NGỌC HOA 09/03/2005 Nữ 2 21

14 154324 ĐỖ VĂN HUY 29/07/2005 Nam 3 20,5

15 154365 NGUYỄN HUỲNH ANH KHÔI 20/11/2005 Nam 3 20,25

16 154370 NGUYỄN TUẤN KIỆT 04/01/2005 Nam 2 20

17 154426 PHẠM THỊ KIỀU MY 29/05/2005 Nữ 3 20

18 154434 THÁI HOÀNG NAM 10/09/2005 Nam 3 20,25

19 154439 NGUYỄN KIỀU NGÂN 25/08/2005 Nữ 2 21

20 154445 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 22/06/2005 Nữ 1 19,75

21 154493 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG NHI 26/10/2005 Nữ 2 20,75

22 154517 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 01/02/2005 Nữ 2 20,5

23 154569 CAO THÁI SƠN 24/03/2005 Nam 2 20,25

24 154594 DƯƠNG HIẾU THẢO 07/10/2005 Nam 2 20

25 154604 VÕ NGUYỄN MINH THỊNH 29/08/2005 Nam 3 20,5

26 154608 BÙI NGỌC MINH THƯ 10/12/2005 Nữ 2 20,5

27 154615 NGUYỄN ANH THƯ 15/03/2005 Nữ 2 20,75

28 154639 PHAN THỊ NHƯ THÙY 04/03/2005 Nữ 2 20,25

29 154701 PHAN THÀNH TRUNG 17/12/2005 Nam 2 20,25

30 154702 TRẦN QUANG TRUNG 02/06/2005 Nam 2 21

31 154722 MAI CAO TÙNG 23/03/2005 Nam 3 20,25

32 154725 NGUYỄN THỊ CẨM TUYÊN 11/06/2005 Nữ 2 22,25

33 154752 LÊ NHÃ Ý VY 01/12/2005 Nữ 3 20

34 154754 NGUYỄN HẠ VY 07/05/2005 Nữ 2 20

35 154818 VÕ VĂN CHÍ 11/09/2005 Nam 2 20,5

36 154825 LÊ QUỐC ĐÀI 22/10/2005 Nam 2 20,75

37 154829 NGUYỄN TRỌNG ĐĂNG 13/10/2005 Nam 3 20,5

38 154838 NGUYỄN NGỌC KHÁNH ĐOAN 11/06/2005 Nữ 2 20

39 154922 QUẢN THỊ THANH HUYỀN 09/04/2005 Nữ 2 20,25

40 154932 NGUYỄN HÙNG KHÁNH 27/02/2005 Nam 2 21

41 155012 ĐẶNG TRẦN BÌNH NGUYÊN 30/06/2005 Nam 1 30,75

42 155017 LÊ PHẠM HOÀNG NHÂN 22/09/2005 Nam 2 20

43 155019 VŨ HUỲNH MINH NHÂN 26/02/2005 Nam 2 20,25

44 155053 NGUYỄN TẤN PHÁT 04/10/2005 Nam 2 20,25

45 155089 NGUYỄN MINH SANG 23/05/2005 Nam 2 20

46 155092 TRANG MINH SANG 09/10/2005 Nam 2 21

47 155120 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 17/05/2005 Nữ 2 20,75

48 155129 CHÂU TẤN THỊNH 31/10/2005 Nam 2 20

49 155133 VÕ HOÀNG THÔNG 31/05/2005 Nam 2 20,5

50 155141 HỒ MINH THUẬN 12/10/2004 Nam 2 20,75

51 155222 ĐỖ TRỌNG VƯỢNG 10/02/2005 Nam 3 21

52 155236 VÕ THỊ YẾN VY 05/10/2005 Nữ 2 20,75

53 155247 MAI HOÀNG ÂN 25/07/2005 Nam 3 20,5

54 155251 HỒ PHẠM HOÀNG MINH ANH 10/06/2003 Nữ 1 24

55 155256 LÊ QUỐC ANH 25/06/2005 Nam 2 21,75

56 155269 QUÁCH LAN ANH 15/02/2005 Nữ 2 21

57 155288 NGUYỄN VĂN QUỐC BẢO 16/07/2005 Nam 2 21,25

58 155297 NGUYỄN NGỌC TRÂN CHÂU 24/12/2005 Nữ 2 22,25

59 155331 LÊ VĂN ĐỒNG 14/11/2005 Nam 2 20

60 155341 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 12/07/2005 Nữ 2 21,5

61 155342 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 09/11/2005 Nữ 2 20

62 155351 TRẦN MINH DUY 27/02/2005 Nam 2 22,25

63 155358 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 11/07/2005 Nữ 2 20,5

64 155370 HUỲNH THỊ NGỌC HÂN 01/05/2005 Nữ 2 21,25

65 155376 PHAN TRẦN NGỌC HÂN 20/07/2005 Nữ 2 22,25

66 155385 TRẦN TRUNG HẬU 07/03/2005 Nam 2 20

67 155387 PHẠM BÍCH HIỀN 01/05/2005 Nữ 2 21

68 155397 LÊ MINH HOÀI 10/11/2005 Nam 2 20

69 155399 PHẠM XUÂN HOÀNG 10/10/2005 Nam 2 21,25

70 155400 TRẦN LÊ HOÀNG 08/03/2005 Nam 2 20,5

71 155401 NGUYỄN HUỆ 10/11/2005 Nam 2 21,25

72 155405 VÕ GIA HƯNG 13/01/2005 Nam 2 20

73 155462 HUỲNH TRUNG KIÊN 22/07/2005 Nam 2 20,75

74 155467 TÔ ANH KIỆT 16/08/2005 Nam 2 20,75

75 155476 TRỊNH LÊ MỸ KIM 05/10/2005 Nữ 2 22

76 155485 LÊ NGỌC THÙY LINH 03/10/2005 Nữ 3 20,75

77 155493 TRƯƠNG NGUYỄN KHÁNH LINH 10/06/2005 Nữ 1 21,25

78 155511 NGUYỄN DUYÊN KIỀU MAI 08/09/2005 Nữ 1 19,75

79 155520 LÊ ĐÌNH MINH 15/04/2005 Nam 1 23,25

80 155525 NGUYỄN QUANG MINH 13/09/2005 Nam 2 20,5

81 155530 DƯƠNG NGUYỄN TRÀ MY 09/08/2005 Nữ 1 23,75

82 155533 NGÔ HOÀNG BẢO MY 15/07/2005 Nữ 2 21

83 155548 VÕ HOÀNG NAM 21/12/2005 Nam 2 20,5

84 155599 TRẦN KHÔI NGUYÊN 14/11/2005 Nam 2 20,75

85 155602 NGUYỄN THÀNH NHÂN 04/05/2005 Nam 2 20,75

86 155618 TRẦN PHẠM HỒNG Ý NHI 06/10/2005 Nữ 2 21,25

87 155638 HUỲNH TRỌNG PHÁT 07/01/2005 Nam 2 20,75

88 155652 LIÊU THANH PHONG 21/03/2005 Nam 2 22

89 155666 NGUYỄN GIA PHÚC 28/02/2005 Nam 1 25,75

90 155672 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 18/02/2005 Nam 2 21

91 155709 NGUYỄN NHẬT THÀNH 01/06/2005 Nam 2 21,75

92 155712 HUỲNH THỊ THU THẢO 10/06/2005 Nữ 2 21,75

93 155714 LÊ THỊ THIỆN THẢO 02/10/2004 Nữ 1 25

94 155726 NGUYỄN QUỐC THỊNH 01/01/2005 Nam 3 21,25

95 155747 TRẦN ANH THƯ 15/06/2005 Nam 3 21,25

96 155749 TRẦN NGỌC THƯ 11/11/2005 Nữ 3 21,25

97 155750 TRẦN NGỌC MINH THƯ 25/08/2005 Nữ 2 20,75

98 155752 VÕ LÊ ANH THƯ 04/07/2005 Nữ 2 20

99 155758 LÊ THỊ THÙY 05/10/2005 Nữ 2 21,5

100 155767 NGUYỄN ĐẠT BÌNH TIÊN 06/10/2005 Nữ 2 21,5

101 155774 TRẦN NHẬT TIẾN 13/08/2005 Nam 2 22

102 155776 LÊ THỊ BẢO TÍN 21/05/2005 Nữ 3 21,25

103 155780 LÊ CÔNG TOÀN 18/10/2005 Nam 2 21,5

104 155790 TRẦN NGỌC TRÂM 09/02/2005 Nữ 2 20,75

105 155801 NGUYỄN PHẠM NGỌC TRÂN 24/10/2005 Nữ 2 22,25

106 155825 MAI QUỐC TRƯỜNG 07/09/2005 Nam 2 21,75

107 155872 TRẦN XUÂN BÍCH VY 09/12/2005 Nữ 2 21,5

108 155882 NGÔ BÌNH AN 29/10/2005 Nữ 1 24,75

109 155886 CẤN QUỲNH ANH 20/12/2005 Nữ 1 38

110 155887 HÀ HOÀNG ANH 19/12/2005 Nam 1 33,5

111 155888 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 26/06/2005 Nữ 1 27,5

112 155889 NGUYỄN HỒNG ANH 30/07/2005 Nam 1 36,5

113 155890 NGUYỄN THỊ KIM ANH 27/09/2005 Nữ 1 21,75

114 155892 PHẠM THỊ HỒNG ANH 10/06/2005 Nữ 1 25,5

115 155893 PHAN TÚ ANH 28/10/2005 Nữ 1 21,75

116 155894 TRẦN LÊ PHƯƠNG ANH 22/07/2005 Nữ 1 20,25

117 155895 TRẦN NAM ANH 05/01/2005 Nam 1 22

118 155896 TRẦN THỊ LAN ANH 10/04/2005 Nữ 1 21,25

119 155897 PHÙNG NGUYỄN NGỌC ÁNH 26/04/2005 Nữ 1 36,25

120 155900 DƯƠNG GIA BẢO 08/11/2005 Nam 1 20,5

121 155902 LÂM DƯƠNG GIA BẢO 28/05/2005 Nam 1 27

122 155906 TRƯƠNG HOÀI BẢO 21/03/2005 Nam 1 28,75

123 155907 TRƯƠNG NGỌC BẢO 03/01/2005 Nam 1 31,75

124 155909 SAO NGỌC BÍCH 22/09/2005 Nữ 1 22,75

125 155912 ĐỖ NGỌC BÍCH CHÂU 02/01/2005 Nữ 1 43,25

126 155913 LÊ HUỲNH NGỌC CHÂU 12/01/2005 Nữ 1 26,25

127 155914 NGUYỄN THỊ KIM CHÂU 24/10/2005 Nữ 1 32,25

128 155915 TRẦN THỊ MINH CHÂU 19/06/2005 Nữ 1 27,25

129 155916 TRƯƠNG NGỌC BẢO CHÂU 06/09/2005 Nữ 1 42,75

130 155917 VÕ BÌNH THIÊN CHÂU 11/09/2005 Nữ 1 34,5

131 155918 LÊ HÀ THẢO CHI 04/07/2005 Nữ 1 25

132 155919 NGUYỄN THỊ KIM CHI 08/02/2005 Nữ 1 25,75

133 155920 NGUYỄN THỊ KIM CHI 18/07/2005 Nữ 1 37,75

134 155921 PHẠM ĐỨC CHÍ 22/08/2005 Nam 1 30,5

135 155922 TRẦN MINH CHIẾN 15/06/2005 Nam 1 24

136 155923 PHAN HOÀI CHIÊU 15/11/2005 Nam 1 20,25

137 155924 NGUYỄN ĐIỀN THANH DÂN 05/01/2005 Nam 1 25,5

138 155925 HUỲNH CÔNG DANH 05/05/2005 Nam 1 22,5

139 155926 NGUYỄN THÀNH DANH 20/04/2005 Nam 1 23,25

140 155927 NGUYỄN THÀNH DANH 23/09/2005 Nam 1 22,5

141 155930 NGUYỄN BÙI MẠNH ĐẠT 10/11/2005 Nam 1 30,25

142 155933 PHẠM TẤN ĐẠT 23/08/2005 Nam 1 31,5

143 155934 TRẦN CÔNG ĐẠT 10/06/2003 Nam 1 22

144 155935 TRẦN NGỌC DIỄM 05/01/2005 Nữ 1 27,75

145 155936 NGUYỄN QUỐC DOANH 04/11/2005 Nam 1 22

146 155937 PHẠM HOÀNG ĐỨC 04/05/2005 Nam 1 19,75

147 155938 TRẦN HỒNG ĐỨC 12/10/2005 Nam 1 25

148 155939 LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG 13/12/2005 Nữ 1 20,25

149 155940 LƯƠNG LÊ THANH DỮNG 01/01/2005 Nam 1 25,25

150 155941 LÊ HOÀNG DƯƠNG 10/02/2005 Nam 1 20,5

151 155943 LÊ VĂN DƯƠNG 08/01/2005 Nam 1 22

152 155944 NGUYỄN THỊ PHI DƯƠNG 31/08/2005 Nữ 1 30,75

153 155945 PHAN ĐẠI DƯƠNG 03/03/2005 Nam 1 24,75

154 155946 PHAN NGUYỄN THÙY DƯƠNG 21/01/2005 Nữ 1 26,5

155 155948 NGUYỄN THỊ THÚY DUY 26/07/2005 Nữ 1 25,75

156 155949 NGUYỄN TRƯỜNG DUY 08/11/2005 Nam 1 34,75

157 155951 LÊ THIÊN DUYÊN 26/07/2005 Nữ 1 23,5

158 155952 NGUYỄN THỊ TÚ DUYÊN 12/10/2005 Nữ 1 29,75

159 155953 PHẠM HOÀNG MỸ DUYÊN 13/03/2005 Nữ 1 33,25

160 155954 NGUYỄN HOÀNG GIANG 06/11/2005 Nam 1 33,25

161 155955 LÊ THỊ NGỌC GIÀU 17/04/2005 Nữ 1 35

162 155958 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 28/05/2005 Nữ 1 32,5

163 155959 TÔ NGỌC GIÀU 22/03/2005 Nữ 1 22,75

164 155961 CAO THỊ THU HÀ 30/09/2005 Nữ 1 25

165 155962 PHAN MINH HẢI 28/10/2005 Nam 1 29,5

166 155964 NGUYỄN GIA HÂN 29/12/2005 Nữ 1 26

167 155965 NGUYỄN THỊ THU HÂN 16/08/2005 Nữ 1 21

168 155966 TRẦN GIA HÂN 14/06/2005 Nữ 1 28,5

169 155967 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 30/03/2005 Nữ 1 24,75

170 155968 TRƯƠNG THỊ BÍCH HÂN 02/11/2005 Nữ 1 21

171 155969 VÕ THỊ NGỌC HÂN 07/04/2005 Nữ 1 20

172 155971 NGUYỄN MỸ HIẾU HẠNH 20/04/2005 Nữ 1 25,25

173 155972 LÊ MINH HÀO 24/04/2005 Nam 1 21,5

174 155974 NGUYỄN PHẠM THIÊN HÀO 29/04/2005 Nam 1 34,5

175 155975 LÊ ĐÌNH HẬU 05/11/2005 Nam 1 20,5

176 155976 LÊ THỊ KIM HẬU 05/05/2005 Nữ 1 27

177 155977 PHAN CHÍ HẬU 11/10/2005 Nam 1 28,5

178 155978 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 29/10/2005 Nữ 1 23,25

179 155979 NGUYỄN MINH HIỂN 30/03/2005 Nam 1 23,25

180 155980 HUỲNH TRUNG HIẾU 29/03/2005 Nam 1 30,25

181 155981 LÂM MINH HIẾU 17/05/2005 Nam 1 21

182 155983 TRẦN MINH HIẾU 22/07/2005 Nam 1 26,75

183 155985 PHAN THỊ HUỲNH HOA 11/10/2005 Nữ 1 29,25

184 155986 ĐẶNG PHÚC HOÀNG 28/08/2005 Nam 1 20

185 155988 NGUYỄN DUY PHƯỢNG HỒNG 16/05/2005 Nữ 1 32,5

186 155991 NGUYỄN HOÀNG DUY HƯNG 03/04/2005 Nam 1 22

187 155993 NGUYỄN TRẦN THANH HƯNG 01/02/2005 Nam 1 26,5

188 155994 DƯƠNG NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 30/09/2005 Nữ 1 25

189 155995 NGUYỄN NGỌC XUÂN HƯƠNG 14/09/2005 Nữ 1 22,5

190 155997 PHAN CAO HƯƠNG 09/01/2005 Nữ 1 30,25

191 155998 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 10/10/2005 Nữ 1 23,5

192 156002 LÊ HUY 30/01/2005 Nam 1 35,75

193 156003 LÊ MINH HUY 01/01/2005 Nam 1 35,25

194 156005 NGUYỄN TIẾN HUY 11/08/2005 Nam 1 25,5

195 156007 PHÙNG QUỐC HUY 14/01/2005 Nam 1 21

196 156009 VÕ GIA HUY 03/03/2005 Nam 1 23,75

197 156010 NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN 22/10/2005 Nữ 1 25,75

198 156013 NGUYỄN XUÂN HỶ 21/08/2005 Nữ 1 28,75

199 156014 LÊ THÀNH KHẢI 25/11/2005 Nam 1 36,75

200 156015 CAO LÊ MINH KHANG 27/07/2005 Nam 1 28,75

201 156016 DƯƠNG BẢO KHANG 28/05/2005 Nam 1 39,5

202 156017 PHAN TRẦN PHÚC KHANG 13/11/2005 Nam 1 21,75

203 156018 TRẦN KHANG 20/10/2005 Nam 1 27

204 156019 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 28/08/2005 Nam 1 29,75

205 156020 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 23/08/2005 Nam 1 20,25

206 156022 TRẦN PHẠM ĐĂNG KHOA 24/11/2005 Nam 1 31,5

207 156023 NGUYỄN TRÌNH ANH KHÔI 06/03/2005 Nam 1 34,25

208 156025 LÊ TRƯƠNG BẢO KHUYÊN 16/08/2005 Nữ 1 23,75

209 156029 VÕ MỘNG KIỀU 14/06/2005 Nữ 1 23,5

210 156030 BÙI NGỌC PHƯƠNG LAN 30/10/2005 Nữ 1 36

211 156031 NGÔ TẤN LẬP 30/07/2005 Nam 1 23,5

212 156034 LÊ THỊ MỸ LINH 12/02/2005 Nữ 1 22,25

213 156036 VÕ NHỰT HỒNG LINH 29/04/2005 Nữ 1 26,75

214 156037 VƯƠNG NGỌC GIA LINH 29/10/2005 Nữ 1 29,5

215 156038 ĐỖ NGỌC LOAN 04/03/2005 Nữ 1 20

216 156040 NGUYỄN HỮU LỘC 28/03/2005 Nam 1 20,5

217 156042 ĐẶNG NGUYỄN BẢO LONG 05/11/2005 Nam 1 21

218 156043 NGUYỄN NHẤT LONG 02/01/2005 Nam 1 31,75

219 156045 VÕ THẾ LONG 24/02/2005 Nam 1 23,75

220 156047 NGUYỄN THÀNH LUÂN 19/03/2005 Nam 1 32,25

221 156049 TRÌNH VĂN LƯU 14/12/2005 Nam 1 39,5

222 156050 HUỲNH THỊ TRÚC LY 08/01/2005 Nữ 1 19,75

223 156051 HUỲNH TRÚC LY LY 06/11/2005 Nữ 1 19,75

224 156052 BÙI NGỌC THANH MAI 08/10/2005 Nữ 1 24,25

225 156053 LÊ PHẠM XUÂN MAI 04/01/2005 Nữ 1 28,25

226 156054 LÊ THỊ TRÚC MAI 05/03/2005 Nữ 1 22,5

227 156055 LÊ UYÊN XUÂN MAI 21/02/2005 Nữ 1 25,75

228 156057 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 29/06/2005 Nữ 1 22

229 156058 TRẦN HUỲNH MAI 04/03/2005 Nữ 1 27,25

230 156060 NGUYỄN NGỌC TRÀ MI 29/09/2005 Nữ 1 21,25

231 156061 BÙI HOÀNG MINH 28/08/2005 Nam 1 26,25

232 156062 NGUYỄN LÊ HOÀNG MINH 25/05/2005 Nam 1 38,25

233 156063 TRẦN ĐẶNG NHẬT MINH 27/12/2005 Nữ 1 27,75

234 156066 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 12/02/2005 Nữ 1 27

235 156067 ĐỖ PHẠM GIA MỸ 08/08/2005 Nữ 1 32

236 156068 ĐOÀN NHỰT NAM 10/10/2005 Nam 1 28,5

237 156069 HOÀNG NGỌC NAM 29/08/2005 Nam 1 24,5

238 156070 PHẠM THÁI NAM 28/03/2005 Nam 1 21

239 156071 NGUYỄN XUÂN NGA 03/12/2005 Nữ 1 23,5

240 156072 NGUYỄN NGỌC NGÀ 10/01/2005 Nữ 1 28,75

241 156073 TRẦN THỊ NGỌC NGÀ 15/02/2005 Nữ 1 23,75

242 156074 CHÂU THANH NGÂN 24/11/2005 Nữ 1 21,25

243 156075 LÊ NGUYỄN NGỌC NGÂN 28/07/2005 Nữ 1 21,25

244 156077 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 11/04/2005 Nữ 1 23,75

245 156078 NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN 09/06/2005 Nữ 1 23,5

246 156079 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 21/06/2005 Nữ 1 29,5

247 156080 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 01/02/2005 Nữ 1 22,25

248 156081 PHAN THỊ KIM NGÂN 12/12/2005 Nữ 1 23,25

249 156082 PHAN THỊ THANH NGÂN 24/10/2005 Nữ 1 32

250 156083 TRẦN KIM NGÂN 24/09/2005 Nữ 1 20,25

251 156084 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/11/2005 Nữ 1 21

252 156085 VÕ THỊ TUYẾT NGÂN 13/10/2005 Nữ 1 26,75

253 156087 CAO TRỌNG NGHĨA 07/02/2005 Nam 1 20

254 156088 LÊ THỊ KIM NGỌC 30/04/2005 Nữ 1 21,75

255 156089 NGUYỄN BẢO NGỌC 11/10/2005 Nữ 1 23,25

256 156091 NGUYỄN HỒNG NGỌC 15/05/2005 Nữ 1 27

257 156092 NGUYỄN HỒNG NGỌC 31/10/2005 Nữ 1 30,75

258 156093 NGUYỄN HỒNG NGỌC 29/12/2005 Nữ 1 24

259 156094 NGUYỄN THANH NGỌC 31/10/2005 Nam 1 26,75

260 156095 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 27/07/2005 Nữ 1 21

261 156097 TRẦN THỊ BÍCH NGỌC 01/01/2005 Nữ 1 29,25

262 156099 LÊ THỊ CẨM NGUYÊN 19/09/2005 Nữ 1 36

263 156100 NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN 21/12/2005 Nữ 1 25

264 156104 TRƯƠNG THỊ THU NHÀN 12/04/2005 Nữ 1 32

265 156106 LỮ TRUNG NHÂN 01/09/2005 Nam 1 32,25

266 156109 NGUYỄN LONG NHẬT 15/10/2005 Nam 1 24,5

267 156110 HUỲNH YẾN NHI 24/04/2005 Nữ 1 20,5

268 156111 LÊ NGUYỄN YẾN NHI 02/12/2005 Nữ 1 34,75

269 156112 LÊ YẾN NHI 04/01/2005 Nữ 1 19,75

270 156113 NGÔ THỊ XUÂN NHI 04/02/2005 Nữ 1 27

271 156115 PHAN NGỌC YẾN NHI 06/08/2005 Nữ 1 22,5

272 156116 PHAN THỊ YẾN NHI 12/05/2005 Nữ 1 23,75

273 156118 TRẦN THỊ YẾN NHI 22/02/2005 Nữ 1 24

274 156119 TRƯƠNG TUYẾT NHI 09/11/2005 Nữ 1 21

275 156121 VÕ YẾN NHI 16/06/2005 Nữ 1 21

276 156123 HUỲNH THỊ HUẾ NHƯ 06/08/2005 Nữ 1 28,25

277 156124 LÂM NGỌC NHƯ 30/07/2005 Nữ 1 25,25

278 156126 NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ 07/08/2005 Nữ 1 38,5

279 156131 PHẠM QUỲNH NHƯ 24/12/2005 Nữ 1 28,5

280 156134 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/08/2005 Nữ 1 25

281 156135 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 28/04/2005 Nữ 1 20,75

282 156136 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 02/12/2005 Nữ 1 20,25

283 156137 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 20/05/2005 Nữ 1 24

284 156138 VÕ THỊ HỒNG NHUNG 03/05/2005 Nữ 1 28,5

285 156139 DƯƠNG QUỐC NHỰT 15/10/2005 Nam 1 35,5

286 156141 NGUYỄN MINH NHỰT 27/08/2005 Nam 1 29

287 156142 NGUYỄN MINH NHỰT 25/08/2005 Nam 1 26,5

288 156143 NGUYỄN MINH NHỰT 17/01/2005 Nam 1 30

289 156144 PHAN MINH NHỰT 16/02/2005 Nam 1 21,5

290 156145 ĐINH THỊ HỒNG PHẤN 01/11/2005 Nữ 1 22

291 156147 ĐẶNG TẤN PHÁT 15/01/2005 Nam 1 25,5

292 156148 MAI THÀNH PHÁT 13/08/2005 Nam 1 29

293 156149 NGUYỄN NHẬT PHÁT 12/03/2005 Nam 1 41,25

294 156150 NGUYỄN TẤN PHÁT 04/10/2005 Nam 1 23,25

295 156151 NGUYỄN TẤN PHÁT 20/05/2005 Nam 1 25

296 156152 NGÔ THANH PHONG 28/08/2005 Nam 1 19,75

297 156153 HỒ HOÀNG PHÚ 18/07/2005 Nam 1 20,75

298 156154 LÊ NGUYỄN ĐẠI PHÚ 04/04/2005 Nam 1 35,25

299 156156 NGÔ ĐÌNH PHÚ 12/04/2005 Nam 1 24,5

300 156157 NGUYỄN NGỌC MINH PHÚ 04/03/2005 Nam 1 22,75

301 156159 PHẠM NHỰT PHÚ 12/02/2005 Nam 1 23,25

302 156161 HUỲNH HỮU PHÚC 18/11/2005 Nam 1 30,25

303 156163 LÊ TRỌNG PHÚC 21/11/2005 Nam 1 20,5

304 156165 TRẦN HỒNG PHÚC 12/10/2005 Nam 1 34,5

305 156166 TRẦN KIM PHÚC 01/06/2005 Nữ 1 27

306 156167 TRẦN NGÂN PHÚC 28/07/2005 Nữ 1 30,75

307 156168 VÕ HOÀNG PHÚC 15/08/2005 Nam 1 33,5

308 156169 NGUYỄN THANH PHƯỚC 28/06/2005 Nam 1 21,75

309 156172 LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG 17/04/2005 Nữ 1 23,5

310 156173 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 13/03/2005 Nữ 1 21

311 156174 NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG 20/09/2005 Nữ 1 22,75

312 156177 NGUYỄN THANH QUAN 03/02/2005 Nam 1 37

313 156178 NGUYỄN MINH QUÂN 30/10/2005 Nam 1 29,75

314 156179 NGUYỄN VĂN QUÂN 15/11/2005 Nam 1 26,5

315 156181 LÊ BÁ QUANG 21/10/2005 Nam 1 30

316 156186 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 06/05/2005 Nữ 1 32

317 156187 MÃ HƯƠNG QUỲNH 22/04/2005 Nữ 1 28,5

318 156188 NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 12/03/2005 Nữ 1 23,25

319 156191 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 15/02/2005 Nữ 1 24,75

320 156192 NGUYỄN YẾN QUỲNH 10/01/2005 Nữ 1 36,25

321 156193 ĐẶNG VĂN CHÍ SANG 26/08/2005 Nam 1 24,75

322 156194 DƯƠNG QUỐC SANG 09/02/2005 Nam 1 23,5

323 156196 TRẦN VĂN SANG 19/06/2005 Nam 1 22,75

324 156198 NGUYỄN HÙNG SƠN 02/03/2005 Nam 1 29,75

325 156200 HUỲNH NGUYỄN THÀNH TÀI 06/05/2005 Nam 1 29

326 156203 PHAN ĐỖ TAM 05/05/2005 Nam 1 20

327 156204 NGUYỄN BÁ THÂN TÂM 23/09/2005 Nam 1 38

328 156206 VÕ MINH TÂN 26/05/2005 Nam 1 25

329 156207 BÙI TRỌNG TẤN 26/06/2005 Nam 1 21,25

330 156208 HỒ QUỐC THÁI 13/08/2005 Nam 1 30

331 156210 NGUYỄN QUỐC THÁI 07/05/2005 Nam 1 25

332 156211 ĐẶNG THANH THẮNG 08/06/2005 Nam 1 20,25

333 156213 NGUYỄN QUỐC THẮNG 20/08/2005 Nam 1 21

334 156215 NGUYỄN THỊ PHI THANH 18/05/2005 Nữ 1 20,5

335 156221 LÊ THỊ NGỌC THẢO 10/10/2005 Nữ 1 24,75

336 156222 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 15/05/2005 Nữ 1 28,75

337 156224 LÊ TUYẾT THẢO 18/07/2005 Nữ 1 36,5

338 156225 NGÔ THỊ THU THẢO 24/09/2005 Nữ 1 27,25

339 156227 LÊ BẢO PHƯƠNG THẾ 11/05/2005 Nam 1 25

340 156228 TRẦN THỊ NHÂN THI 20/08/2005 Nữ 1 19,75

341 156231 NGUYỄN HỮU THỊNH 31/08/2005 Nam 1 38,25

342 156232 NGUYỄN TẤN THỊNH 15/09/2005 Nam 1 25,25

343 156233 PHẠM TRẦN HỒNG THỊNH 01/11/2005 Nam 1 38,75

344 156234 HUỲNH CẨM THU 11/01/2005 Nữ 1 28,75

345 156235 LÊ HOÀI THU 28/10/2005 Nữ 1 28

346 156236 ĐẶNG NGUYỄN ANH THƯ 20/10/2005 Nữ 1 37,5

347 156237 HUỲNH NGUYỄN KIM THƯ 03/05/2005 Nữ 1 23,5

348 156238 NGUYỄN MINH THƯ 15/08/2005 Nữ 1 28,25

349 156239 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 23/03/2005 Nữ 1 30,5

